NOAA APT and Meteor LRPT Weather Satellite Receiver

Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
02/21/2026
METEOR-M2 4 01:39:59 01:51:55 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 4 03:19:18 03:34:38 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 04:59:42 05:13:25 23° W Southbound
METEOR-M2 3 07:51:27 08:02:06 8° E 35° Southbound
METEOR-M2 3 09:30:19 09:45:29 54° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:10:30 11:24:42 28° W Southbound
METEOR-M2 3 12:51:21 13:00:23 6° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:06:50 13:21:17 31° E 132° Northbound
METEOR-M2 4 14:46:22 15:01:32 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 17:42:10 17:50:25 5° E 71° Southbound
METEOR-M2 3 19:17:34 19:31:29 25° E 124° Northbound
METEOR-M2 3 20:56:27 21:11:44 62° W 173° Northbound
METEOR-M2 3 22:39:23 22:50:52 10° W 229° Northbound
02/22/2026
METEOR-M2 4 02:57:43 03:12:50 47° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:37:58 04:52:22 31° W Southbound
METEOR-M2 3 07:29:09 07:36:56 4° E 44° Southbound
METEOR-M2 3 09:07:10 09:21:55 35° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:47:10 11:01:56 41° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:27:52 12:38:29 9° W Southbound
METEOR-M2 4 12:45:47 12:59:33 23° E 121° Northbound
METEOR-M2 4 14:24:34 14:39:57 68° W 170° Northbound
METEOR-M2 4 16:07:19 16:19:16 11° W 225° Northbound
METEOR-M2 3 17:20:34 17:27:11 2° E 56° Southbound
METEOR-M2 3 18:55:05 19:08:02 18° E 113° Northbound
METEOR-M2 3 20:33:10 20:48:30 88° E 162° Northbound
METEOR-M2 3 22:14:59 22:27:59 16° W 214° Northbound
02/23/2026
METEOR-M2 4 02:36:11 02:50:50 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:16:15 04:31:13 45° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 08:44:04 08:58:08 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:23:52 10:39:01 61° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:04:25 12:16:21 13° W Southbound
METEOR-M2 4 12:24:53 12:37:54 17° E 110° Northbound
METEOR-M2 3 13:46:13 13:49:31 1° W 348° Southbound
METEOR-M2 4 14:02:56 14:18:19 82° E 160° Northbound
METEOR-M2 4 15:44:40 15:57:59 17° W 211° Northbound
METEOR-M2 3 16:59:30 17:02:49 1° E 38° Southbound
METEOR-M2 3 18:32:46 18:44:42 13° E 101° Northbound
METEOR-M2 3 20:10:05 20:25:14 60° E 151° Northbound
METEOR-M2 3 21:50:56 22:05:02 24° W 201° Northbound
02/24/2026
METEOR-M2 4 02:14:40 02:28:37 22° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:54:32 04:09:46 65° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:35:09 05:47:20 14° W Southbound
METEOR-M2 3 08:21:07 08:34:07 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 10:00:36 10:15:53 89° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:41:00 11:53:56 18° W Southbound
METEOR-M2 4 12:04:08 12:15:57 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 13:22:14 13:28:50 3° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 13:41:27 13:56:37 57° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 15:22:17 15:36:39 25° W 199° Northbound
METEOR-M2 3 18:10:40 18:21:14 9° E 88° Southbound
METEOR-M2 3 19:47:11 20:01:56 40° E 139° Northbound
METEOR-M2 3 21:27:09 21:41:57 36° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 23:12:03 23:20:17 4° W 252° Northbound
02/25/2026
METEOR-M2 4 01:53:20 02:06:10 15° E 29° Southbound
METEOR-M2 4 03:32:53 03:48:14 87° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:13:22 05:26:33 19° W Southbound
METEOR-M2 3 07:58:21 08:09:49 9° E 33° Southbound
METEOR-M2 3 09:37:23 09:52:38 61° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:17:38 11:31:34 25° W Southbound
METEOR-M2 3 12:58:33 13:06:47 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:20:08 13:34:55 39° E 139° Northbound
METEOR-M2 4 15:00:10 15:15:03 36° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 17:48:48 17:57:44 6° E 75° Southbound
METEOR-M2 3 19:24:27 19:38:41 28° E 128° Northbound
METEOR-M2 3 21:03:36 21:18:49 55° W 177° Northbound
METEOR-M2 3 22:46:55 22:57:43 8° W 233° Northbound
02/26/2026
METEOR-M2 4 03:11:15 03:26:36 60° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:51:36 05:05:35 26° W Southbound
METEOR-M2 3 07:35:52 07:44:42 5° E 41° Southbound
METEOR-M2 3 09:14:13 09:29:08 40° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:54:17 11:08:53 36° W Southbound
METEOR-M2 3 12:35:02 12:45:10 8° W Southbound
METEOR-M2 4 12:58:58 13:13:12 28° E 128° Northbound
METEOR-M2 4 14:38:14 14:53:30 54° W 177° Northbound
METEOR-M2 3 17:27:09 17:34:06 3° E 61° Southbound
METEOR-M2 3 19:01:56 19:15:14 20° E 116° Northbound
METEOR-M2 3 20:40:15 20:55:35 82° W 165° Northbound
METEOR-M2 3 22:22:24 22:34:59 14° W 218° Northbound
02/27/2026
METEOR-M2 4 02:49:41 03:04:39 41° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:29:52 04:44:29 35° W Southbound
METEOR-M2 3 07:14:19 07:18:35 1° E 55° Southbound
METEOR-M2 3 08:51:06 09:05:21 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:30:57 10:46:00 54° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:11:33 12:23:00 11° W Southbound
METEOR-M2 4 12:37:59 12:51:26 21° E 117° Northbound
METEOR-M2 4 14:16:30 14:31:53 79° W 166° Northbound
METEOR-M2 4 15:58:51 16:11:21 13° W 220° Northbound
METEOR-M2 3 17:05:50 17:10:13 1° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 18:39:34 18:51:49 14° E 104° Northbound
METEOR-M2 3 20:17:06 20:32:19 67° E 154° Northbound
METEOR-M2 3 21:58:14 22:12:02 21° W 205° Northbound
02/28/2026
METEOR-M2 4 02:28:11 02:42:36 27° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:08:10 04:23:13 52° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:48:53 06:00:22 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:28:06 08:41:25 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:07:41 10:22:59 79° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:48:08 12:00:52 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:17:10 12:29:40 15° E 106° Northbound
METEOR-M2 3 13:29:30 13:35:05 2° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 13:54:56 14:10:15 71° E 156° Northbound
METEOR-M2 4 15:36:20 15:50:02 20° W 207° Northbound
METEOR-M2 3 18:17:23 18:28:23 10° E 92° Northbound
METEOR-M2 3 19:54:09 20:09:04 45° E 143° Northbound
METEOR-M2 3 21:34:22 21:49:00 31° W 192° Northbound
METEOR-M2 3 23:19:56 23:26:32 3° W 259° Northbound
03/01/2026
METEOR-M2 4 02:06:45 02:20:19 19° E 26° Southbound
METEOR-M2 4 03:46:30 04:01:48 73° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:27:04 05:39:39 16° W Southbound
METEOR-M2 3 08:05:16 08:17:08 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:44:28 09:59:45 68° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:24:45 11:38:26 23° W Southbound
METEOR-M2 4 11:56:30 12:07:59 11° E 95° Northbound
METEOR-M2 3 13:05:46 13:13:37 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 13:33:32 13:48:34 50° E 145° Northbound
METEOR-M2 4 15:14:04 15:28:35 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 17:55:27 18:04:54 7° E 79° Southbound
METEOR-M2 3 19:31:23 19:45:43 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 21:10:46 21:25:52 48° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 22:54:30 23:04:22 7° W 239° Northbound
03/02/2026
METEOR-M2 4 01:45:26 01:57:45 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 4 03:24:51 03:40:12 76° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:05:17 05:18:47 21° W Southbound
METEOR-M2 3 07:42:40 07:52:32 6° E 38° Southbound
METEOR-M2 3 09:21:15 09:36:19 46° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:01:24 11:15:49 32° W Southbound
METEOR-M2 3 12:42:12 12:51:51 7° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:12:16 13:26:51 34° E 135° Northbound
METEOR-M2 4 14:52:01 15:07:08 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 3 17:33:43 17:41:19 4° E 65° Southbound
METEOR-M2 3 19:08:47 19:22:22 22° E 120° Northbound
METEOR-M2 3 20:47:21 21:02:38 72° W 169° Northbound
METEOR-M2 3 22:29:50 22:41:56 12° W 223° Northbound
03/03/2026
METEOR-M2 4 03:03:13 03:18:25 52° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:43:31 04:57:42 29° W Southbound
METEOR-M2 3 07:20:42 07:26:49 2° E 49° Southbound
METEOR-M2 3 08:58:08 09:12:40 30° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:38:05 10:53:01 47° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:18:43 12:29:51 10° W Southbound
METEOR-M2 4 12:51:10 13:05:06 25° E 124° Northbound
METEOR-M2 4 14:30:08 14:45:27 62° W 173° Northbound
METEOR-M2 3 17:12:16 17:17:13 2° E 50° Southbound
METEOR-M2 3 18:46:21 18:58:58 16° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 20:24:09 20:39:26 75° E 157° Northbound
METEOR-M2 3 22:05:35 22:19:03 19° W 209° Northbound
03/04/2026
METEOR-M2 4 02:41:39 02:56:28 35° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:21:46 04:36:34 41° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:35:06 08:48:46 20° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:14:47 10:30:01 70° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:55:16 12:07:39 15° W Southbound
METEOR-M2 4 12:30:13 12:43:10 19° E 113° Northbound
METEOR-M2 3 13:36:46 13:41:43 1° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 14:08:27 14:23:49 90° E 162° Northbound
METEOR-M2 4 15:50:25 16:03:27 16° W 215° Northbound
METEOR-M2 3 18:24:08 18:35:36 11° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 20:01:08 20:16:08 51° E 146° Northbound
METEOR-M2 3 21:41:37 21:56:02 27° W 196° Northbound
METEOR-M2 3 23:27:59 23:32:55 1° W 267° Northbound
03/05/2026
METEOR-M2 4 02:20:07 02:34:16 24° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 04:00:02 04:15:12 59° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:40:41 05:52:35 13° W Southbound
METEOR-M2 3 08:12:11 08:24:33 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 09:51:31 10:06:50 78° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:31:51 11:45:16 21° W Southbound
METEOR-M2 4 12:09:23 12:21:29 13° E 102° Northbound
METEOR-M2 3 13:12:58 13:20:11 3° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 13:46:53 14:02:00 63° E 152° Northbound
METEOR-M2 4 15:27:57 15:41:59 23° W 202° Northbound
METEOR-M2 3 18:02:06 18:11:58 8° E 83° Southbound
METEOR-M2 3 19:38:17 19:52:48 34° E 135° Northbound
METEOR-M2 3 21:17:55 21:33:01 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 3 23:02:08 23:11:22 5° W 244° Northbound
03/06/2026
METEOR-M2 4 01:58:44 02:11:44 17° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:38:22 03:53:34 85° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:18:53 05:31:52 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:49:30 07:59:59 8° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 09:28:19 09:43:29 52° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:08:30 11:22:40 29° W Southbound
METEOR-M2 3 12:49:20 12:58:30 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:25:32 13:40:25 43° E 141° Northbound
METEOR-M2 4 15:05:46 15:20:30 33° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 17:40:18 17:48:33 4° E 69° Southbound
METEOR-M2 3 19:15:39 19:29:28 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 20:54:28 21:09:44 64° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 22:37:19 22:48:46 10° W 228° Northbound
03/07/2026
METEOR-M2 4 01:37:29 01:49:12 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 4 03:16:44 03:32:03 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 04:57:07 05:10:55 24° W Southbound
METEOR-M2 3 07:27:16 07:34:45 3° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 09:05:11 09:19:54 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:45:11 10:59:59 42° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:25:52 12:36:35 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:04:21 13:18:42 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 4 14:43:48 14:58:57 49° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 17:18:45 17:24:50 2° E 55° Southbound
METEOR-M2 3 18:53:11 19:06:08 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 20:31:12 20:46:31 85° E 161° Northbound
METEOR-M2 3 22:12:57 22:25:54 17° W 213° Northbound
03/08/2026
METEOR-M2 4 02:55:08 03:10:05 45° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:35:22 04:49:51 32° W Southbound
METEOR-M2 3 08:42:07 08:56:06 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:21:53 10:36:59 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:02:25 12:14:27 13° W Southbound
METEOR-M2 4 12:43:18 12:56:57 22° E 120° Northbound
METEOR-M2 3 13:44:10 13:47:28 1° W 348° Southbound
METEOR-M2 4 14:22:00 14:37:25 71° W 169° Northbound
METEOR-M2 4 16:04:37 16:16:43 12° W 223° Northbound
METEOR-M2 3 18:30:54 18:42:42 12° E 100° Northbound
METEOR-M2 3 20:08:09 20:23:15 58° E 150° Northbound
METEOR-M2 3 21:48:55 22:03:04 24° W 200° Northbound
03/09/2026
METEOR-M2 4 02:33:37 02:48:13 30° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:13:40 04:28:30 47° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 08:19:10 08:32:00 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 09:58:37 10:13:57 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:39:01 11:52:08 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:22:26 12:35:10 16° E 109° Northbound
METEOR-M2 3 13:20:13 13:26:49 3° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 14:00:24 14:15:43 78° E 158° Northbound
METEOR-M2 4 15:42:01 15:55:25 18° W 210° Northbound
METEOR-M2 3 18:08:49 18:19:14 9° E 87° Southbound
METEOR-M2 3 19:45:15 19:59:57 39° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:25:09 21:39:59 37° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 23:09:55 23:18:09 4° W 250° Northbound
03/10/2026
METEOR-M2 4 02:12:10 02:25:59 21° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:51:58 04:07:14 67° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:32:35 05:44:54 14° W Southbound
METEOR-M2 3 07:56:23 08:07:33 9° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 09:35:25 09:50:39 59° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:15:38 11:29:38 26° W Southbound
METEOR-M2 4 12:01:42 12:13:22 12° E 98° Northbound
METEOR-M2 3 12:56:33 13:05:09 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:38:57 13:54:03 55° E 148° Northbound
METEOR-M2 4 15:19:41 15:33:59 26° W 198° Northbound
METEOR-M2 3 17:46:57 17:55:43 5° E 74° Southbound
METEOR-M2 3 19:22:33 19:36:37 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 3 21:01:37 21:16:50 56° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 22:44:51 22:55:47 9° W 232° Northbound
03/11/2026
METEOR-M2 4 01:50:48 02:03:29 14° E 29° Southbound
METEOR-M2 4 03:30:18 03:45:40 84° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:10:46 05:24:04 20° W Southbound
METEOR-M2 3 07:33:58 07:42:34 4° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:12:14 09:27:07 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:52:17 11:06:56 37° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:33:01 12:43:17 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:17:38 13:32:19 38° E 137° Northbound
METEOR-M2 4 14:57:34 15:12:29 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 17:25:19 17:31:54 3° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 19:00:01 19:13:14 20° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 20:38:17 20:53:38 85° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:20:21 22:33:01 14° W 217° Northbound
03/12/2026
METEOR-M2 4 03:08:41 03:23:57 58° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:49:01 05:03:06 27° W Southbound
METEOR-M2 3 07:12:36 07:15:53 1° E 57° Southbound
METEOR-M2 3 08:49:07 09:03:25 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:28:59 10:44:03 55° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:09:33 12:21:13 12° W Southbound
METEOR-M2 4 12:56:30 13:10:36 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 4 14:35:40 14:50:55 57° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 17:04:03 17:08:09 1° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 18:37:40 18:49:49 14° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 20:15:09 20:30:20 65° E 153° Northbound
METEOR-M2 3 21:56:13 22:10:04 22° W 204° Northbound
03/13/2026
METEOR-M2 4 02:47:07 03:02:03 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:27:17 04:41:58 37° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:26:07 08:39:22 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:05:42 10:21:00 82° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:46:08 11:58:56 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:35:31 12:48:50 20° E 116° Northbound
METEOR-M2 3 13:27:28 13:33:15 2° W 353° Southbound
METEOR-M2 4 14:13:56 14:29:18 83° W 165° Northbound
METEOR-M2 4 15:56:10 16:08:48 14° W 218° Northbound
METEOR-M2 3 18:15:30 18:26:23 10° E 91° Northbound
METEOR-M2 3 19:52:12 20:07:02 44° E 142° Northbound
METEOR-M2 3 21:32:22 21:47:01 32° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 23:17:46 23:24:48 3° W 257° Northbound
03/14/2026
METEOR-M2 4 02:25:37 02:39:54 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:05:35 04:20:41 54° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:46:16 05:57:45 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:03:17 08:15:02 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:42:27 09:57:45 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:22:44 11:36:29 24° W Southbound
METEOR-M2 4 12:14:42 12:27:03 15° E 105° Northbound
METEOR-M2 3 13:03:44 13:11:59 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:52:24 14:07:39 68° E 154° Northbound
METEOR-M2 4 15:33:41 15:47:27 21° W 205° Northbound
METEOR-M2 3 17:53:32 18:02:52 6° E 78° Southbound
METEOR-M2 3 19:29:25 19:43:42 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 21:08:45 21:23:52 50° W 179° Northbound
METEOR-M2 3 22:52:23 23:02:37 7° W 237° Northbound
03/15/2026
METEOR-M2 4 02:04:10 02:17:37 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:43:53 03:59:13 77° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:24:26 05:37:09 16° W Southbound
METEOR-M2 3 07:40:44 07:50:15 6° E 39° Southbound
METEOR-M2 3 09:19:17 09:34:15 44° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:59:23 11:13:51 33° W Southbound
METEOR-M2 3 12:40:11 12:50:03 7° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:30:59 13:45:56 47° E 144° Northbound
METEOR-M2 4 15:11:25 15:25:59 30° W 194° Northbound
METEOR-M2 3 17:31:51 17:39:17 4° E 64° Southbound
METEOR-M2 3 19:06:51 19:20:21 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 3 20:45:22 21:00:40 74° W 168° Northbound
METEOR-M2 3 22:27:46 22:39:58 12° W 222° Northbound
03/16/2026
METEOR-M2 4 01:42:52 01:55:01 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:22:14 03:37:29 72° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:02:39 05:16:16 22° W Southbound
METEOR-M2 3 07:18:50 07:24:34 2° E 51° Southbound
METEOR-M2 3 08:56:09 09:10:38 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:03 10:51:02 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:16:41 12:27:56 10° W Southbound
METEOR-M2 4 13:09:44 13:24:13 33° E 133° Northbound
METEOR-M2 4 14:49:23 15:04:21 44° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 17:10:25 17:15:22 1° E 48° Southbound
METEOR-M2 3 18:44:26 18:56:56 15° E 107° Northbound
METEOR-M2 3 20:22:10 20:37:18 72° E 157° Northbound
METEOR-M2 3 22:03:31 22:17:03 19° W 208° Northbound
03/17/2026
METEOR-M2 4 03:00:38 03:15:49 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:40:54 04:55:15 30° W Southbound
METEOR-M2 3 08:33:07 08:46:43 20° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:12:47 10:28:05 72° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:53:15 12:05:44 15° W Southbound
METEOR-M2 4 12:48:40 13:02:29 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 13:34:43 13:39:40 1° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 14:27:33 14:42:52 65° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 18:22:13 18:33:41 11° E 95° Northbound
METEOR-M2 3 19:59:10 20:14:08 49° E 145° Northbound
METEOR-M2 3 21:39:36 21:54:02 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 23:25:44 23:31:18 2° W 265° Northbound
03/18/2026
METEOR-M2 4 02:39:05 02:53:50 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:19:10 04:34:02 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:10:14 08:22:30 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 09:49:32 10:04:52 75° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:29:52 11:43:21 21° W Southbound
METEOR-M2 4 12:27:44 12:40:42 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 13:10:57 13:18:20 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 14:05:53 14:21:13 86° E 161° Northbound
METEOR-M2 4 15:47:45 16:00:44 16° W 213° Northbound
METEOR-M2 3 18:00:14 18:10:05 7° E 82° Southbound
METEOR-M2 3 19:36:21 19:50:49 33° E 134° Northbound
METEOR-M2 3 21:15:56 21:30:56 43° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 23:00:03 23:09:27 6° W 243° Northbound
03/19/2026
METEOR-M2 4 02:17:35 02:31:40 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:57:29 04:12:41 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:38:07 05:50:11 13° W Southbound
METEOR-M2 3 07:47:34 07:57:53 7° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 09:26:20 09:41:29 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:06:31 11:20:38 29° W Southbound
METEOR-M2 4 12:06:58 12:18:55 13° E 101° Northbound
METEOR-M2 3 12:47:20 12:56:38 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:44:24 13:59:34 60° E 151° Northbound
METEOR-M2 4 15:25:22 15:39:27 24° W 201° Northbound
METEOR-M2 3 17:38:27 17:46:41 4° E 68° Southbound
METEOR-M2 3 19:13:43 19:27:29 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 20:52:29 21:07:45 66° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 22:35:14 22:46:54 10° W 226° Northbound
03/20/2026
METEOR-M2 4 01:56:12 02:09:14 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:35:48 03:51:10 89° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:16:18 05:29:16 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:25:23 07:32:36 3° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 09:03:12 09:17:54 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:43:11 10:58:02 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:23:51 12:34:41 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:23:02 13:37:50 41° E 140° Northbound
METEOR-M2 4 15:03:11 15:17:57 34° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 17:16:55 17:22:48 2° E 54° Southbound
METEOR-M2 3 18:51:16 19:04:13 17° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 20:29:14 20:44:31 83° E 160° Northbound
METEOR-M2 3 22:10:54 22:24:04 17° W 212° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity