NOAA APT and Meteor LRPT Weather Satellite Receiver

Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
04/22/2026
METEOR-M2 4 01:42:59 01:55:15 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:22:21 03:37:49 72° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:02:46 05:16:29 22° W Southbound
METEOR-M2 3 07:57:20 08:08:50 10° E 33° Southbound
METEOR-M2 3 09:36:23 09:51:38 61° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:16:38 11:30:37 25° W Southbound
METEOR-M2 3 12:57:32 13:05:48 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:09:52 13:24:24 33° E 133° Northbound
METEOR-M2 4 14:49:31 15:04:31 44° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 17:47:48 17:56:46 6° E 75° Southbound
METEOR-M2 3 19:23:28 19:37:41 28° E 128° Northbound
METEOR-M2 3 21:02:38 21:17:50 55° W 177° Northbound
METEOR-M2 3 22:45:57 22:56:44 8° W 234° Northbound
04/23/2026
METEOR-M2 4 03:00:44 03:16:01 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:41:01 04:55:27 30° W Southbound
METEOR-M2 3 07:34:51 07:43:48 5° E 41° Southbound
METEOR-M2 3 09:13:13 09:28:12 40° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:53:17 11:07:56 36° W Southbound
METEOR-M2 3 12:34:02 12:44:14 8° W Southbound
METEOR-M2 4 12:48:46 13:02:39 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 4 14:27:40 14:43:01 65° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 17:26:09 17:33:09 3° E 61° Southbound
METEOR-M2 3 19:00:56 19:14:16 20° E 116° Northbound
METEOR-M2 3 20:39:17 20:54:37 82° W 165° Northbound
METEOR-M2 3 22:21:25 22:34:00 14° W 219° Northbound
04/24/2026
METEOR-M2 4 02:39:11 02:54:02 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:19:16 04:34:14 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 07:13:13 07:18:11 1° E 54° Southbound
METEOR-M2 3 08:50:06 09:04:23 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:29:57 10:45:04 54° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:10:33 12:22:02 11° W Southbound
METEOR-M2 4 12:27:50 12:40:49 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 4 14:05:59 14:21:22 86° E 161° Northbound
METEOR-M2 4 15:47:51 16:00:51 17° W 213° Northbound
METEOR-M2 3 17:04:48 17:09:17 1° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 18:38:34 18:50:51 14° E 104° Northbound
METEOR-M2 3 20:16:07 20:31:21 67° E 154° Northbound
METEOR-M2 3 21:57:15 22:11:04 21° W 205° Northbound
04/25/2026
METEOR-M2 4 02:17:40 02:31:50 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:57:33 04:12:47 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:38:11 05:50:21 13° W Southbound
METEOR-M2 3 08:27:05 08:40:28 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:06:40 10:22:01 79° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:47:06 11:59:53 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:07:01 12:19:03 13° E 101° Northbound
METEOR-M2 3 13:28:28 13:34:08 2° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 13:44:28 13:59:41 60° E 151° Northbound
METEOR-M2 4 15:25:25 15:39:35 24° W 201° Northbound
METEOR-M2 3 18:16:22 18:27:24 10° E 92° Northbound
METEOR-M2 3 19:53:08 20:08:03 45° E 143° Northbound
METEOR-M2 3 21:33:22 21:48:00 31° W 192° Northbound
METEOR-M2 3 23:18:56 23:25:32 3° W 259° Northbound
04/26/2026
METEOR-M2 4 01:56:16 02:09:21 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:35:52 03:51:20 89° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:16:22 05:29:24 19° W Southbound
METEOR-M2 3 08:04:12 08:16:10 11° E 31° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:25 09:58:47 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:43 11:37:27 23° W Southbound
METEOR-M2 3 13:04:43 13:12:39 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:23:06 13:37:58 41° E 140° Northbound
METEOR-M2 4 15:03:15 15:18:04 35° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 17:54:24 18:03:54 7° E 79° Southbound
METEOR-M2 3 19:30:21 19:44:42 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 21:09:44 21:24:51 48° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 22:53:29 23:03:20 7° W 239° Northbound
04/27/2026
METEOR-M2 4 03:14:14 03:29:39 63° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:54:36 05:08:37 25° W Southbound
METEOR-M2 3 07:41:36 07:51:30 6° E 38° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:14 09:35:21 46° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:21 11:14:49 32° W Southbound
METEOR-M2 3 12:41:09 12:51:03 7° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:01:55 13:16:06 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 4 14:41:17 14:56:31 52° W 178° Northbound
METEOR-M2 3 17:32:40 17:40:19 4° E 65° Southbound
METEOR-M2 3 19:07:45 19:21:21 22° E 120° Northbound
METEOR-M2 3 20:46:19 21:01:37 72° W 169° Northbound
METEOR-M2 3 22:28:49 22:40:55 12° W 223° Northbound
04/28/2026
METEOR-M2 4 02:52:38 03:07:47 43° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:32:50 04:47:29 34° W Southbound
METEOR-M2 3 07:19:35 07:26:12 2° E 49° Southbound
METEOR-M2 3 08:57:05 09:11:41 30° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:37:01 10:52:01 47° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:17:39 12:28:51 10° W Southbound
METEOR-M2 4 12:40:52 12:54:28 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 4 14:19:29 14:34:53 74° W 168° Northbound
METEOR-M2 4 16:01:58 16:14:18 13° W 221° Northbound
METEOR-M2 3 17:11:11 17:16:08 2° E 50° Southbound
METEOR-M2 3 18:45:18 18:57:57 16° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 20:23:06 20:38:24 75° E 158° Northbound
METEOR-M2 3 22:04:32 22:18:01 19° W 209° Northbound
04/29/2026
METEOR-M2 4 02:31:06 02:45:44 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:11:07 04:26:14 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:51:50 06:03:23 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:34:02 08:47:47 20° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:13:44 10:29:02 70° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:54:13 12:06:40 15° W Southbound
METEOR-M2 4 12:20:00 12:32:41 16° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 13:35:41 13:40:39 1° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 13:57:53 14:13:15 74° E 157° Northbound
METEOR-M2 4 15:39:23 15:52:59 19° W 208° Northbound
METEOR-M2 3 18:23:04 18:34:32 11° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 20:00:05 20:15:07 51° E 146° Northbound
METEOR-M2 3 21:40:35 21:55:00 27° W 196° Northbound
METEOR-M2 3 23:26:56 23:31:53 1° W 267° Northbound
04/30/2026
METEOR-M2 4 02:09:38 02:23:27 20° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:49:25 04:04:49 70° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:30:00 05:42:34 15° W Southbound
METEOR-M2 3 08:11:08 08:23:36 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 09:50:28 10:05:51 78° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:30:49 11:44:17 21° W Southbound
METEOR-M2 4 11:59:16 12:10:47 11° E 97° Northbound
METEOR-M2 3 13:11:54 13:19:12 3° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 13:36:25 13:51:33 52° E 147° Northbound
METEOR-M2 4 15:17:04 15:31:32 27° W 196° Northbound
METEOR-M2 3 18:01:03 18:10:56 8° E 83° Southbound
METEOR-M2 3 19:37:14 19:51:48 34° E 135° Northbound
METEOR-M2 3 21:16:53 21:32:00 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 3 23:01:06 23:10:22 5° W 244° Northbound
05/01/2026
METEOR-M2 4 01:48:14 02:00:54 14° E 29° Southbound
METEOR-M2 4 03:27:44 03:43:05 80° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:08:10 05:21:42 21° W Southbound
METEOR-M2 3 07:48:25 07:59:00 8° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 09:27:14 09:42:28 52° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:07:26 11:21:38 29° W Southbound
METEOR-M2 3 12:48:15 12:57:29 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:15:06 13:29:48 36° E 136° Northbound
METEOR-M2 4 14:54:57 15:09:58 40° W 185° Northbound
METEOR-M2 3 17:39:13 17:47:28 4° E 70° Southbound
METEOR-M2 3 19:14:34 19:28:26 25° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 20:53:23 21:08:41 64° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 22:36:14 22:47:42 10° W 228° Northbound
05/02/2026
METEOR-M2 4 03:06:06 03:21:27 55° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:46:24 05:00:43 28° W Southbound
METEOR-M2 3 07:26:08 07:33:46 3° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 09:04:05 09:18:52 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:44:05 10:58:56 42° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:24:45 12:35:32 9° W Southbound
METEOR-M2 4 12:53:58 13:08:03 26° E 125° Northbound
METEOR-M2 4 14:33:03 14:48:28 60° W 174° Northbound
METEOR-M2 3 17:17:37 17:23:47 2° E 55° Southbound
METEOR-M2 3 18:52:04 19:05:03 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 20:30:06 20:45:27 86° E 161° Northbound
METEOR-M2 3 22:11:51 22:24:49 17° W 213° Northbound
05/03/2026
METEOR-M2 4 02:44:32 02:59:31 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:24:40 04:39:31 39° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:41:01 08:55:04 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:20:48 10:35:56 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:01:19 12:13:25 13° W Southbound
METEOR-M2 4 12:33:00 12:46:18 19° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 13:43:01 13:46:19 1° W 349° Southbound
METEOR-M2 4 14:11:20 14:26:46 87° W 164° Northbound
METEOR-M2 4 15:53:26 16:06:18 15° W 216° Northbound
METEOR-M2 3 16:56:37 16:59:55 1° E 37° Southbound
METEOR-M2 3 18:29:48 18:41:38 12° E 100° Northbound
METEOR-M2 3 20:07:03 20:22:11 58° E 150° Northbound
METEOR-M2 3 21:47:49 22:02:00 25° W 200° Northbound
05/04/2026
METEOR-M2 4 02:23:00 02:37:24 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:02:57 04:18:12 57° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:43:37 05:55:30 12° W Southbound
METEOR-M2 3 08:18:04 08:31:07 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 09:57:31 10:12:54 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:37:54 11:51:05 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:12:11 12:24:29 14° E 104° Northbound
METEOR-M2 3 13:19:06 13:25:43 3° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 13:49:47 14:05:05 65° E 153° Northbound
METEOR-M2 4 15:30:57 15:44:56 22° W 204° Northbound
METEOR-M2 3 18:07:41 18:18:11 9° E 87° Southbound
METEOR-M2 3 19:44:09 19:58:53 39° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:24:03 21:38:55 37° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 23:08:49 23:17:03 4° W 250° Northbound
05/05/2026
METEOR-M2 4 02:01:37 02:15:02 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:41:17 03:56:44 81° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:21:49 05:34:53 17° W Southbound
METEOR-M2 3 07:55:16 08:06:32 9° E 33° Southbound
METEOR-M2 3 09:34:19 09:49:36 59° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:14:33 11:28:35 26° W Southbound
METEOR-M2 3 12:55:26 13:04:07 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:28:25 13:43:23 45° E 143° Northbound
METEOR-M2 4 15:08:45 15:23:28 31° W 192° Northbound
METEOR-M2 3 17:45:49 17:54:40 5° E 74° Southbound
METEOR-M2 3 19:21:26 19:35:41 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 3 21:00:31 21:15:46 57° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 22:43:45 22:54:43 9° W 232° Northbound
05/06/2026
METEOR-M2 4 01:40:20 01:52:24 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:19:39 03:35:06 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:00:02 05:13:52 23° W Southbound
METEOR-M2 3 07:32:51 07:41:34 5° E 41° Southbound
METEOR-M2 3 09:11:09 09:26:06 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:51:12 11:05:54 37° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:31:56 12:42:15 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:07:11 13:21:41 31° E 132° Northbound
METEOR-M2 4 14:46:44 15:01:55 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 17:24:11 17:30:48 3° E 60° Southbound
METEOR-M2 3 18:58:55 19:12:11 20° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 20:37:11 20:52:35 85° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:19:15 22:31:58 14° W 217° Northbound
05/07/2026
METEOR-M2 4 02:58:02 03:13:16 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:38:16 04:52:47 31° W Southbound
METEOR-M2 3 07:11:23 07:14:42 1° E 56° Southbound
METEOR-M2 3 08:48:01 09:02:20 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:27:52 10:43:01 55° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:08:27 12:20:10 12° W Southbound
METEOR-M2 4 12:46:06 12:59:55 23° E 121° Northbound
METEOR-M2 4 14:24:54 14:40:18 68° W 170° Northbound
METEOR-M2 4 16:07:39 16:19:37 11° W 225° Northbound
METEOR-M2 3 17:02:53 17:07:09 1° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 18:36:33 18:48:46 14° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 20:14:02 20:29:16 65° E 153° Northbound
METEOR-M2 3 21:55:06 22:09:00 22° W 204° Northbound
05/08/2026
METEOR-M2 4 02:36:28 02:51:15 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:16:32 04:31:34 45° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 08:25:01 08:38:21 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:04:36 10:19:58 82° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:45:02 11:58:03 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:25:11 12:38:13 17° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 13:26:21 13:32:13 2° W 353° Southbound
METEOR-M2 4 14:03:14 14:18:39 82° E 160° Northbound
METEOR-M2 4 15:44:58 15:58:19 17° W 211° Northbound
METEOR-M2 3 18:14:23 18:25:19 10° E 91° Northbound
METEOR-M2 3 19:51:05 20:06:06 44° E 142° Northbound
METEOR-M2 3 21:31:15 21:45:57 32° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 23:16:39 23:23:46 3° W 257° Northbound
05/09/2026
METEOR-M2 4 02:15:00 02:29:03 22° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:54:51 04:10:12 65° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:35:28 05:47:46 14° W Southbound
METEOR-M2 3 08:02:12 08:14:02 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:41:22 09:56:43 67° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:21:39 11:35:27 24° W Southbound
METEOR-M2 4 12:04:26 12:16:21 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 13:02:38 13:10:55 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:41:46 13:57:00 57° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 15:22:37 15:37:01 25° W 199° Northbound
METEOR-M2 3 17:52:27 18:01:50 6° E 78° Southbound
METEOR-M2 3 19:28:20 19:42:39 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 21:07:39 21:22:49 50° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 22:51:17 23:01:35 7° W 237° Northbound
05/10/2026
METEOR-M2 4 01:53:36 02:06:42 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:33:11 03:48:38 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:13:39 05:26:57 19° W Southbound
METEOR-M2 3 07:39:37 07:49:14 6° E 39° Southbound
METEOR-M2 3 09:18:11 09:33:11 44° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:58:18 11:12:49 33° W Southbound
METEOR-M2 3 12:39:05 12:48:59 7° W 360° Southbound
METEOR-M2 4 13:20:26 13:35:17 40° E 139° Northbound
METEOR-M2 4 15:00:28 15:15:24 36° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 17:30:43 17:38:15 4° E 64° Southbound
METEOR-M2 3 19:05:44 19:19:18 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 3 20:44:15 20:59:37 74° W 168° Northbound
METEOR-M2 3 22:26:40 22:38:54 12° W 222° Northbound
05/11/2026
METEOR-M2 4 03:11:33 03:26:56 60° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:51:53 05:05:59 26° W Southbound
METEOR-M2 3 07:17:39 07:23:36 2° E 50° Southbound
METEOR-M2 3 08:55:03 09:09:36 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:34:58 10:50:00 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:15:36 12:26:54 11° W Southbound
METEOR-M2 4 12:59:15 13:13:32 28° E 128° Northbound
METEOR-M2 4 14:38:32 14:53:51 54° W 177° Northbound
METEOR-M2 3 17:09:17 17:14:14 1° E 49° Southbound
METEOR-M2 3 18:43:20 18:55:54 16° E 107° Northbound
METEOR-M2 3 20:21:04 20:36:22 73° E 157° Northbound
METEOR-M2 3 22:02:25 22:16:01 19° W 208° Northbound
05/12/2026
METEOR-M2 4 02:49:59 03:05:05 41° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:30:10 04:44:53 36° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:32:01 08:45:41 20° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:11:41 10:27:03 71° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:52:09 12:04:41 15° W Southbound
METEOR-M2 4 12:38:17 12:51:49 21° E 117° Northbound
METEOR-M2 3 13:33:34 13:38:32 1° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 14:16:48 14:32:15 79° W 166° Northbound
METEOR-M2 4 15:59:09 16:11:42 13° W 220° Northbound
METEOR-M2 3 18:21:05 18:32:35 11° E 95° Northbound
METEOR-M2 3 19:58:03 20:13:04 50° E 145° Northbound
METEOR-M2 3 21:38:29 21:52:58 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 23:24:36 23:30:16 2° W 265° Northbound
05/13/2026
METEOR-M2 4 02:28:26 02:42:59 28° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:08:27 04:23:36 52° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:49:08 06:00:41 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:09:07 08:21:28 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 09:48:26 10:03:49 75° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:28:46 11:42:18 21° W Southbound
METEOR-M2 4 12:17:24 12:30:01 15° E 107° Northbound
METEOR-M2 3 13:09:50 13:17:17 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 13:55:12 14:10:42 71° E 156° Northbound
METEOR-M2 4 15:36:36 15:50:21 20° W 207° Northbound
METEOR-M2 3 17:59:06 18:08:59 7° E 82° Southbound
METEOR-M2 3 19:35:14 19:49:45 33° E 134° Northbound
METEOR-M2 3 21:14:49 21:29:50 43° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 22:58:55 23:08:24 6° W 243° Northbound
05/14/2026
METEOR-M2 4 02:07:00 02:20:41 19° E 26° Southbound
METEOR-M2 4 03:46:45 04:02:09 73° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:27:19 05:40:00 16° W Southbound
METEOR-M2 3 07:46:27 07:56:51 7° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 09:25:13 09:40:25 51° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:05:24 11:19:34 29° W Southbound
METEOR-M2 4 11:56:42 12:08:15 11° E 95° Northbound
METEOR-M2 3 12:46:13 12:55:34 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:33:46 13:48:53 50° E 145° Northbound
METEOR-M2 4 15:14:19 15:28:54 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 17:37:18 17:45:33 4° E 69° Southbound
METEOR-M2 3 19:12:35 19:26:24 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 20:51:21 21:06:41 66° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 22:34:06 22:45:50 11° W 226° Northbound
05/15/2026
METEOR-M2 4 01:45:40 01:58:06 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 4 03:25:05 03:40:33 76° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:05:31 05:19:08 22° W Southbound
METEOR-M2 3 07:24:13 07:31:33 3° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 09:02:04 09:16:49 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:42:03 10:56:56 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:22:43 12:33:36 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:12:29 13:27:09 35° E 135° Northbound
METEOR-M2 4 14:52:14 15:07:24 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 3 17:15:43 17:21:44 2° E 54° Southbound
METEOR-M2 3 18:50:06 19:03:06 17° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 20:28:05 20:43:26 83° E 160° Northbound
METEOR-M2 3 22:09:44 22:22:59 17° W 212° Northbound
05/16/2026
METEOR-M2 4 03:03:28 03:18:46 52° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:43:45 04:58:00 29° W Southbound
METEOR-M2 3 08:39:00 08:52:59 22° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:18:45 10:34:00 64° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 11:59:16 12:11:27 14° W Southbound
METEOR-M2 4 12:51:23 13:05:25 25° E 124° Northbound
METEOR-M2 3 13:40:54 13:45:03 1° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 14:30:22 14:45:46 63° W 173° Northbound
METEOR-M2 3 18:27:50 18:39:36 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 20:05:01 20:20:09 56° E 149° Northbound
METEOR-M2 3 21:45:44 22:00:03 25° W 199° Northbound
METEOR-M2 3 23:33:01 23:36:19 1° W 276° Southbound
05/17/2026
METEOR-M2 4 02:41:54 02:56:48 35° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:22:01 04:36:55 41° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:16:03 08:28:51 15° E 29° Southbound
METEOR-M2 3 09:55:29 10:10:52 86° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:35:52 11:49:06 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:30:26 12:43:38 19° E 113° Northbound
METEOR-M2 3 13:17:02 13:23:39 3° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 14:08:40 14:24:07 90° E 162° Northbound
METEOR-M2 4 15:50:39 16:03:43 16° W 215° Northbound
METEOR-M2 3 18:05:43 18:16:07 8° E 86° Southbound
METEOR-M2 3 19:42:08 19:56:50 38° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:21:58 21:36:53 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 23:06:36 23:15:09 4° W 249° Northbound
05/18/2026
METEOR-M2 4 02:20:23 02:34:38 24° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 04:00:18 04:15:34 59° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:40:56 05:52:58 13° W Southbound
METEOR-M2 3 07:53:16 08:04:22 9° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 09:32:16 09:47:32 58° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:12:29 11:26:35 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:09:38 12:21:50 14° E 102° Northbound
METEOR-M2 3 12:53:22 13:02:10 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:47:08 14:02:26 63° E 152° Northbound
METEOR-M2 4 15:28:12 15:42:19 23° W 202° Northbound
METEOR-M2 3 17:43:52 17:52:36 5° E 73° Southbound
METEOR-M2 3 19:19:26 19:33:30 26° E 126° Northbound
METEOR-M2 3 20:58:27 21:13:43 58° W 175° Northbound
METEOR-M2 3 22:41:35 22:52:43 9° W 231° Northbound
05/19/2026
METEOR-M2 4 01:58:59 02:12:13 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:38:37 03:54:03 85° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:19:07 05:32:10 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:30:53 07:39:08 4° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:09:06 09:24:00 38° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:49:08 11:03:52 38° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:29:51 12:40:17 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:25:45 13:40:44 43° E 141° Northbound
METEOR-M2 4 15:05:59 15:20:49 33° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 17:22:13 17:28:50 3° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 18:56:54 19:10:07 19° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 20:35:07 20:50:29 87° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:17:06 22:29:56 15° W 216° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity