NOAA APT and Meteor LRPT Weather Satellite Receiver

Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
03/07/2026
METEOR-M2 4 01:37:29 01:49:12 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 4 03:16:44 03:32:03 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 04:57:07 05:10:55 24° W Southbound
METEOR-M2 3 07:27:16 07:34:45 3° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 09:05:11 09:19:54 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:45:11 10:59:59 42° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:25:52 12:36:35 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:04:21 13:18:42 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 4 14:43:48 14:58:57 49° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 17:18:45 17:24:50 2° E 55° Southbound
METEOR-M2 3 18:53:11 19:06:08 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 20:31:12 20:46:31 85° E 161° Northbound
METEOR-M2 3 22:12:57 22:25:54 17° W 213° Northbound
03/08/2026
METEOR-M2 4 02:55:08 03:10:05 45° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:35:22 04:49:51 32° W Southbound
METEOR-M2 3 08:42:07 08:56:06 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:21:53 10:36:59 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:02:25 12:14:27 13° W Southbound
METEOR-M2 4 12:43:18 12:56:57 22° E 120° Northbound
METEOR-M2 3 13:44:10 13:47:28 1° W 348° Southbound
METEOR-M2 4 14:22:00 14:37:25 71° W 169° Northbound
METEOR-M2 4 16:04:37 16:16:43 12° W 223° Northbound
METEOR-M2 3 18:30:54 18:42:42 12° E 100° Northbound
METEOR-M2 3 20:08:09 20:23:15 58° E 150° Northbound
METEOR-M2 3 21:48:55 22:03:04 24° W 200° Northbound
03/09/2026
METEOR-M2 4 02:33:37 02:48:13 30° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:13:40 04:28:30 47° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 08:19:10 08:32:00 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 09:58:37 10:13:57 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:39:01 11:52:08 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:22:26 12:35:10 16° E 109° Northbound
METEOR-M2 3 13:20:13 13:26:49 3° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 14:00:24 14:15:43 78° E 158° Northbound
METEOR-M2 4 15:42:01 15:55:25 18° W 210° Northbound
METEOR-M2 3 18:08:49 18:19:14 9° E 87° Southbound
METEOR-M2 3 19:45:15 19:59:57 39° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:25:09 21:39:59 37° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 23:09:55 23:18:09 4° W 250° Northbound
03/10/2026
METEOR-M2 4 02:12:10 02:25:59 21° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:51:58 04:07:14 67° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:32:35 05:44:54 14° W Southbound
METEOR-M2 3 07:56:23 08:07:33 9° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 09:35:25 09:50:39 59° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:15:38 11:29:38 26° W Southbound
METEOR-M2 4 12:01:42 12:13:22 12° E 98° Northbound
METEOR-M2 3 12:56:33 13:05:09 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:38:57 13:54:03 55° E 148° Northbound
METEOR-M2 4 15:19:41 15:33:59 26° W 198° Northbound
METEOR-M2 3 17:46:57 17:55:43 5° E 74° Southbound
METEOR-M2 3 19:22:33 19:36:37 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 3 21:01:37 21:16:50 56° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 22:44:51 22:55:47 9° W 232° Northbound
03/11/2026
METEOR-M2 4 01:50:48 02:03:29 14° E 29° Southbound
METEOR-M2 4 03:30:18 03:45:40 84° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:10:46 05:24:04 20° W Southbound
METEOR-M2 3 07:33:58 07:42:34 4° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:12:14 09:27:07 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:52:17 11:06:56 37° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:33:01 12:43:17 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:17:38 13:32:19 38° E 137° Northbound
METEOR-M2 4 14:57:34 15:12:29 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 17:25:19 17:31:54 3° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 19:00:01 19:13:14 20° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 20:38:17 20:53:38 85° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:20:21 22:33:01 14° W 217° Northbound
03/12/2026
METEOR-M2 4 03:08:41 03:23:57 58° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:49:01 05:03:06 27° W Southbound
METEOR-M2 3 07:12:36 07:15:53 1° E 57° Southbound
METEOR-M2 3 08:49:07 09:03:25 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:28:59 10:44:03 55° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:09:33 12:21:13 12° W Southbound
METEOR-M2 4 12:56:30 13:10:36 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 4 14:35:40 14:50:55 57° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 17:04:03 17:08:09 1° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 18:37:40 18:49:49 14° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 20:15:09 20:30:20 65° E 153° Northbound
METEOR-M2 3 21:56:13 22:10:04 22° W 204° Northbound
03/13/2026
METEOR-M2 4 02:47:07 03:02:03 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:27:17 04:41:58 37° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:26:07 08:39:22 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:05:42 10:21:00 82° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:46:08 11:58:56 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:35:31 12:48:50 20° E 116° Northbound
METEOR-M2 3 13:27:28 13:33:15 2° W 353° Southbound
METEOR-M2 4 14:13:56 14:29:18 83° W 165° Northbound
METEOR-M2 4 15:56:10 16:08:48 14° W 218° Northbound
METEOR-M2 3 18:15:30 18:26:23 10° E 91° Northbound
METEOR-M2 3 19:52:12 20:07:02 44° E 142° Northbound
METEOR-M2 3 21:32:22 21:47:01 32° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 23:17:46 23:24:48 3° W 257° Northbound
03/14/2026
METEOR-M2 4 02:25:37 02:39:54 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:05:35 04:20:41 54° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:46:16 05:57:45 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:03:17 08:15:02 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:42:27 09:57:45 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:22:44 11:36:29 24° W Southbound
METEOR-M2 4 12:14:42 12:27:03 15° E 105° Northbound
METEOR-M2 3 13:03:44 13:11:59 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:52:24 14:07:39 68° E 154° Northbound
METEOR-M2 4 15:33:41 15:47:27 21° W 205° Northbound
METEOR-M2 3 17:53:32 18:02:52 6° E 78° Southbound
METEOR-M2 3 19:29:25 19:43:42 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 21:08:45 21:23:52 50° W 179° Northbound
METEOR-M2 3 22:52:23 23:02:37 7° W 237° Northbound
03/15/2026
METEOR-M2 4 02:04:10 02:17:37 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:43:53 03:59:13 77° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:24:26 05:37:09 16° W Southbound
METEOR-M2 3 07:40:44 07:50:15 6° E 39° Southbound
METEOR-M2 3 09:19:17 09:34:15 44° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:59:23 11:13:51 33° W Southbound
METEOR-M2 3 12:40:11 12:50:03 7° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:30:59 13:45:56 47° E 144° Northbound
METEOR-M2 4 15:11:25 15:25:59 30° W 194° Northbound
METEOR-M2 3 17:31:51 17:39:17 4° E 64° Southbound
METEOR-M2 3 19:06:51 19:20:21 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 3 20:45:22 21:00:40 74° W 168° Northbound
METEOR-M2 3 22:27:46 22:39:58 12° W 222° Northbound
03/16/2026
METEOR-M2 4 01:42:52 01:55:01 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:22:14 03:37:29 72° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:02:39 05:16:16 22° W Southbound
METEOR-M2 3 07:18:50 07:24:34 2° E 51° Southbound
METEOR-M2 3 08:56:09 09:10:38 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:03 10:51:02 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:16:41 12:27:56 10° W Southbound
METEOR-M2 4 13:09:44 13:24:13 33° E 133° Northbound
METEOR-M2 4 14:49:23 15:04:21 44° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 17:10:25 17:15:22 1° E 48° Southbound
METEOR-M2 3 18:44:26 18:56:56 15° E 107° Northbound
METEOR-M2 3 20:22:10 20:37:18 72° E 157° Northbound
METEOR-M2 3 22:03:31 22:17:03 19° W 208° Northbound
03/17/2026
METEOR-M2 4 03:00:38 03:15:49 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:40:54 04:55:15 30° W Southbound
METEOR-M2 3 08:33:07 08:46:43 20° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:12:47 10:28:05 72° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:53:15 12:05:44 15° W Southbound
METEOR-M2 4 12:48:40 13:02:29 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 13:34:43 13:39:40 1° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 14:27:33 14:42:52 65° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 18:22:13 18:33:41 11° E 95° Northbound
METEOR-M2 3 19:59:10 20:14:08 49° E 145° Northbound
METEOR-M2 3 21:39:36 21:54:02 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 23:25:44 23:31:18 2° W 265° Northbound
03/18/2026
METEOR-M2 4 02:39:05 02:53:50 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:19:10 04:34:02 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:10:14 08:22:30 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 09:49:32 10:04:52 75° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:29:52 11:43:21 21° W Southbound
METEOR-M2 4 12:27:44 12:40:42 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 13:10:57 13:18:20 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 14:05:53 14:21:13 86° E 161° Northbound
METEOR-M2 4 15:47:45 16:00:44 16° W 213° Northbound
METEOR-M2 3 18:00:14 18:10:05 7° E 82° Southbound
METEOR-M2 3 19:36:21 19:50:49 33° E 134° Northbound
METEOR-M2 3 21:15:56 21:30:56 43° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 23:00:03 23:09:27 6° W 243° Northbound
03/19/2026
METEOR-M2 4 02:17:35 02:31:40 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:57:29 04:12:41 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:38:07 05:50:11 13° W Southbound
METEOR-M2 3 07:47:34 07:57:53 7° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 09:26:20 09:41:29 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:06:31 11:20:38 29° W Southbound
METEOR-M2 4 12:06:58 12:18:55 13° E 101° Northbound
METEOR-M2 3 12:47:20 12:56:38 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:44:24 13:59:34 60° E 151° Northbound
METEOR-M2 4 15:25:22 15:39:27 24° W 201° Northbound
METEOR-M2 3 17:38:27 17:46:41 4° E 68° Southbound
METEOR-M2 3 19:13:43 19:27:29 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 3 20:52:29 21:07:45 66° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 22:35:14 22:46:54 10° W 226° Northbound
03/20/2026
METEOR-M2 4 01:56:12 02:09:14 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:35:48 03:51:10 89° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:16:18 05:29:16 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:25:23 07:32:36 3° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 09:03:12 09:17:54 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:43:11 10:58:02 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:23:51 12:34:41 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:23:02 13:37:50 41° E 140° Northbound
METEOR-M2 4 15:03:11 15:17:57 34° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 17:16:55 17:22:48 2° E 54° Southbound
METEOR-M2 3 18:51:16 19:04:13 17° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 20:29:14 20:44:31 83° E 160° Northbound
METEOR-M2 3 22:10:54 22:24:04 17° W 212° Northbound
03/21/2026
METEOR-M2 4 03:14:09 03:29:29 63° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:54:31 05:08:27 25° W Southbound
METEOR-M2 3 08:40:07 08:54:03 22° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:19:52 10:35:05 64° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:00:24 12:12:32 14° W Southbound
METEOR-M2 4 13:01:50 13:16:00 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 13:42:04 13:46:06 1° W 349° Southbound
METEOR-M2 4 14:41:13 14:56:23 51° W 178° Northbound
METEOR-M2 3 18:28:58 18:40:40 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 20:06:10 20:21:14 56° E 149° Northbound
METEOR-M2 3 21:46:52 22:01:09 25° W 199° Northbound
METEOR-M2 3 23:34:14 23:37:32 1° W 276° Southbound
03/22/2026
METEOR-M2 4 02:52:34 03:07:40 43° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:32:46 04:47:20 34° W Southbound
METEOR-M2 3 08:17:12 08:29:56 15° E 29° Southbound
METEOR-M2 3 09:56:37 10:11:57 86° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:37:00 11:50:12 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:40:49 12:54:20 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 3 13:18:11 13:24:47 3° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 14:19:26 14:34:46 74° W 168° Northbound
METEOR-M2 4 16:01:55 16:14:10 13° W 221° Northbound
METEOR-M2 3 18:06:55 18:17:13 8° E 86° Southbound
METEOR-M2 3 19:43:18 19:57:56 37° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:23:08 21:37:59 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 23:07:46 23:15:59 4° W 249° Northbound
03/23/2026
METEOR-M2 4 02:31:01 02:45:34 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:11:02 04:26:04 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:51:45 06:03:16 11° W Southbound
METEOR-M2 3 07:54:25 08:05:28 9° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 09:33:24 09:48:38 57° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:13:38 11:27:41 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:19:55 12:32:32 16° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 12:54:31 13:03:16 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:57:49 14:13:06 74° E 157° Northbound
METEOR-M2 4 15:39:19 15:52:50 19° W 209° Northbound
METEOR-M2 3 17:45:04 17:53:41 5° E 73° Southbound
METEOR-M2 3 19:20:36 19:34:36 26° E 126° Northbound
METEOR-M2 3 20:59:37 21:14:49 58° W 175° Northbound
METEOR-M2 3 22:42:45 22:53:49 9° W 231° Northbound
03/24/2026
METEOR-M2 4 02:09:34 02:23:18 20° E 26° Southbound
METEOR-M2 4 03:49:21 04:04:40 70° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:29:56 05:42:25 15° W Southbound
METEOR-M2 3 07:32:02 07:40:17 4° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:10:14 09:25:06 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:50:17 11:04:59 38° W 10° Southbound
METEOR-M2 4 11:59:13 12:10:41 11° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 12:31:00 12:41:23 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:36:22 13:51:25 52° E 147° Northbound
METEOR-M2 4 15:17:01 15:31:15 27° W 197° Northbound
METEOR-M2 3 17:23:25 17:30:01 3° E 58° Southbound
METEOR-M2 3 18:58:05 19:11:13 19° E 114° Northbound
METEOR-M2 3 20:36:17 20:51:36 87° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:18:16 22:31:03 15° W 216° Northbound
03/25/2026
METEOR-M2 4 01:48:13 02:00:47 14° E 30° Southbound
METEOR-M2 4 03:27:42 03:43:00 80° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:08:09 05:21:35 21° W Southbound
METEOR-M2 3 08:47:08 09:01:28 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:26:58 10:42:05 57° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:07:32 12:19:18 12° W Southbound
METEOR-M2 4 13:15:06 13:29:43 36° E 136° Northbound
METEOR-M2 4 14:54:57 15:09:54 40° W 185° Northbound
METEOR-M2 3 17:02:14 17:05:32 1° E 41° Southbound
METEOR-M2 3 18:35:43 18:47:48 13° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 20:13:10 20:28:20 63° E 152° Northbound
METEOR-M2 3 21:54:09 22:08:05 22° W 203° Northbound
03/26/2026
METEOR-M2 4 03:06:04 03:21:21 55° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:46:23 05:00:39 28° W Southbound
METEOR-M2 3 08:24:10 08:37:20 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:03:42 10:19:02 84° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:44:08 11:57:06 17° W Southbound
METEOR-M2 4 12:53:58 13:07:58 26° E 125° Northbound
METEOR-M2 3 13:25:26 13:31:25 2° W 353° Southbound
METEOR-M2 4 14:33:03 14:48:18 59° W 174° Northbound
METEOR-M2 3 18:13:36 18:24:22 9° E 90° Southbound
METEOR-M2 3 19:50:15 20:05:03 42° E 141° Northbound
METEOR-M2 3 21:30:21 21:45:02 33° W 190° Northbound
METEOR-M2 3 23:15:35 23:22:56 3° W 256° Northbound
03/27/2026
METEOR-M2 4 02:44:30 02:59:25 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:24:38 04:39:25 39° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:01:20 08:12:49 10° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:40:28 09:55:46 65° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:20:44 11:34:34 24° W Southbound
METEOR-M2 4 12:33:00 12:46:12 19° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 13:01:41 13:09:56 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 14:11:20 14:26:41 86° W 164° Northbound
METEOR-M2 4 15:53:27 16:06:13 15° W 216° Northbound
METEOR-M2 3 17:51:41 18:00:52 6° E 77° Southbound
METEOR-M2 3 19:27:28 19:41:36 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 21:06:45 21:21:53 51° W 179° Northbound
METEOR-M2 3 22:50:17 23:00:41 8° W 236° Northbound
03/28/2026
METEOR-M2 4 02:22:58 02:37:20 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:02:55 04:18:06 57° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:43:36 05:55:24 12° W Southbound
METEOR-M2 3 07:38:47 07:48:07 6° E 39° Southbound
METEOR-M2 3 09:17:16 09:32:21 43° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:57:22 11:11:54 34° W Southbound
METEOR-M2 4 12:12:11 12:24:24 14° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 12:38:08 12:48:01 7° W 360° Southbound
METEOR-M2 4 13:49:47 14:05:01 65° E 153° Northbound
METEOR-M2 4 15:30:58 15:44:51 22° W 204° Northbound
METEOR-M2 3 17:29:58 17:37:14 3° E 63° Southbound
METEOR-M2 3 19:04:54 19:18:19 21° E 118° Northbound
METEOR-M2 3 20:43:21 20:58:40 76° W 167° Northbound
METEOR-M2 3 22:25:40 22:37:59 13° W 221° Northbound
03/29/2026
METEOR-M2 4 02:01:34 02:14:56 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:41:15 03:56:38 81° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:21:47 05:34:49 17° W Southbound
METEOR-M2 3 07:16:55 07:21:52 1° E 51° Southbound
METEOR-M2 3 08:54:07 09:08:35 28° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:34:02 10:49:03 50° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:14:39 12:26:07 11° W Southbound
METEOR-M2 4 13:28:24 13:43:19 45° E 143° Northbound
METEOR-M2 4 15:08:44 15:23:22 31° W 192° Northbound
METEOR-M2 3 17:08:34 17:13:31 1° E 47° Southbound
METEOR-M2 3 18:42:29 18:54:55 15° E 106° Northbound
METEOR-M2 3 20:20:10 20:35:24 71° E 156° Northbound
METEOR-M2 3 22:01:26 22:15:04 20° W 207° Northbound
03/30/2026
METEOR-M2 4 01:40:17 01:52:17 11° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:19:36 03:34:59 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:00:00 05:13:45 23° W Southbound
METEOR-M2 3 08:31:07 08:44:39 19° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:10:45 10:26:03 74° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:51:13 12:03:48 16° W Southbound
METEOR-M2 4 13:07:10 13:21:35 31° E 132° Northbound
METEOR-M2 3 13:32:37 13:37:35 2° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 14:46:44 15:01:49 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 18:20:17 18:31:29 10° E 94° Northbound
METEOR-M2 3 19:57:11 20:12:07 48° E 144° Northbound
METEOR-M2 3 21:37:33 21:52:02 29° W 194° Northbound
METEOR-M2 3 23:23:28 23:29:27 2° W 263° Northbound
03/31/2026
METEOR-M2 4 02:57:59 03:13:10 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:38:14 04:52:41 31° W Southbound
METEOR-M2 3 08:08:13 08:20:24 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 3 09:47:30 10:02:51 72° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:27:49 11:41:24 22° W Southbound
METEOR-M2 4 12:46:06 12:59:49 23° E 121° Northbound
METEOR-M2 3 13:08:53 13:16:27 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 14:24:54 14:40:13 68° W 170° Northbound
METEOR-M2 4 16:07:39 16:19:31 11° W 225° Northbound
METEOR-M2 3 17:58:18 18:08:10 7° E 81° Southbound
METEOR-M2 3 19:34:22 19:48:47 32° E 133° Northbound
METEOR-M2 3 21:13:53 21:28:47 45° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 22:57:53 23:07:30 6° W 242° Northbound
04/01/2026
METEOR-M2 4 02:36:27 02:51:11 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:16:31 04:31:32 45° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 07:45:35 07:55:45 7° E 37° Southbound
METEOR-M2 3 09:24:19 09:39:28 49° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:04:28 11:18:49 30° W Southbound
METEOR-M2 4 12:25:12 12:38:11 17° E 110° Northbound
METEOR-M2 3 12:45:18 12:54:43 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 14:03:15 14:18:35 82° E 160° Northbound
METEOR-M2 4 15:45:00 15:58:15 17° W 212° Northbound
METEOR-M2 3 17:36:32 17:44:27 4° E 67° Southbound
METEOR-M2 3 19:11:45 19:25:27 23° E 122° Northbound
METEOR-M2 3 20:50:27 21:05:44 68° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 22:33:07 22:44:55 11° W 225° Northbound
04/02/2026
METEOR-M2 4 02:14:56 02:28:57 22° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:54:47 04:10:05 65° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:35:25 05:47:39 14° W Southbound
METEOR-M2 3 07:23:25 07:30:01 3° E 47° Southbound
METEOR-M2 3 09:01:09 09:15:49 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:41:07 10:56:06 45° W 10° Southbound
METEOR-M2 4 12:04:26 12:16:13 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 12:21:46 12:32:44 10° W Southbound
METEOR-M2 4 13:41:45 13:56:53 57° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 15:22:36 15:36:56 25° W 200° Northbound
METEOR-M2 3 17:15:00 17:20:42 2° E 52° Southbound
METEOR-M2 3 18:49:17 19:02:02 17° E 110° Northbound
METEOR-M2 3 20:27:11 20:42:21 80° E 159° Northbound
METEOR-M2 3 22:08:46 22:22:02 18° W 211° Northbound
04/03/2026
METEOR-M2 4 01:53:32 02:06:37 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:33:07 03:48:29 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:13:36 05:26:50 19° W Southbound
METEOR-M2 3 08:38:05 08:51:58 21° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:17:49 10:33:04 66° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:58:20 12:10:35 14° W Southbound
METEOR-M2 4 13:20:25 13:35:10 39° E 139° Northbound
METEOR-M2 3 13:39:56 13:44:16 1° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 15:00:28 15:15:18 36° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 18:27:00 18:38:27 12° E 98° Northbound
METEOR-M2 3 20:04:08 20:19:11 54° E 148° Northbound
METEOR-M2 3 21:44:47 21:59:02 26° W 198° Northbound
METEOR-M2 3 23:31:46 23:35:04 1° W 273° Southbound

Coronal Mass Ejection Activity