NOAA APT and Meteor LRPT Weather Satellite Receiver

Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
09/04/2026
METEOR-M2 4 03:02:43 03:18:01 51° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:43:00 04:57:25 29° W Southbound
METEOR-M2 3 07:21:13 07:28:35 3° E 45° Southbound
METEOR-M2 3 08:59:06 09:13:51 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:39:05 10:53:59 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:19:45 12:30:39 10° W Southbound
METEOR-M2 4 12:50:42 13:04:39 25° E 123° Northbound
METEOR-M2 4 14:29:38 14:45:00 64° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 17:12:47 17:18:45 2° E 54° Southbound
METEOR-M2 3 18:47:09 19:00:08 17° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 20:25:07 20:40:27 83° E 160° Northbound
METEOR-M2 3 22:06:47 22:20:01 17° W 212° Northbound
09/05/2026
METEOR-M2 4 02:41:09 02:56:02 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:21:15 04:36:12 42° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:36:01 08:50:00 22° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:15:47 10:31:02 64° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 11:56:18 12:08:29 14° W Southbound
METEOR-M2 4 12:29:45 12:42:45 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 3 13:37:55 13:42:05 1° W 349° Southbound
METEOR-M2 4 14:07:56 14:23:22 88° E 162° Northbound
METEOR-M2 4 15:49:51 16:02:53 16° W 214° Northbound
METEOR-M2 3 18:24:52 18:36:36 12° E 99° Northbound
METEOR-M2 3 20:02:03 20:17:10 56° E 149° Northbound
METEOR-M2 3 21:42:45 21:57:04 25° W 199° Northbound
METEOR-M2 3 23:30:01 23:33:19 1° W 276° Southbound
09/06/2026
METEOR-M2 4 02:19:38 02:33:51 24° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:59:32 04:14:53 61° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:40:10 05:52:17 13° W Southbound
METEOR-M2 3 08:13:03 08:25:52 15° E 29° Southbound
METEOR-M2 3 09:52:30 10:07:53 86° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:32:53 11:46:08 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:08:56 12:21:03 13° E 101° Northbound
METEOR-M2 3 13:14:03 13:20:40 3° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 13:46:25 14:01:43 61° E 151° Northbound
METEOR-M2 4 15:27:25 15:41:33 24° W 201° Northbound
METEOR-M2 3 18:02:46 18:13:08 8° E 86° Southbound
METEOR-M2 3 19:39:09 19:53:51 37° E 137° Northbound
METEOR-M2 3 21:18:59 21:33:54 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 23:03:36 23:12:10 4° W 249° Northbound
09/07/2026
METEOR-M2 4 01:58:15 02:11:19 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:37:51 03:53:21 88° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:18:21 05:31:23 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:50:17 08:01:22 9° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 09:29:16 09:44:33 57° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:09:29 11:23:35 27° W Southbound
METEOR-M2 3 12:50:21 12:59:11 5° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:25:03 13:39:58 42° E 141° Northbound
METEOR-M2 4 15:05:13 15:20:03 34° W 190° Northbound
METEOR-M2 3 17:40:54 17:49:35 5° E 73° Southbound
METEOR-M2 3 19:16:26 19:30:29 26° E 126° Northbound
METEOR-M2 3 20:55:27 21:10:43 59° W 175° Northbound
METEOR-M2 3 22:38:34 22:49:43 9° W 231° Northbound
09/08/2026
METEOR-M2 4 03:16:12 03:31:37 64° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:56:34 05:10:33 25° W Southbound
METEOR-M2 3 07:27:50 07:36:06 4° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:06:05 09:21:00 38° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:46:08 11:00:52 38° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:26:51 12:37:17 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:03:50 13:18:13 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 4 14:43:14 14:58:29 51° W 179° Northbound
METEOR-M2 3 17:19:14 17:25:51 3° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 18:53:55 19:07:06 19° E 114° Northbound
METEOR-M2 3 20:32:07 20:47:29 87° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 22:14:06 22:26:56 15° W 216° Northbound
09/09/2026
METEOR-M2 4 02:54:36 03:09:42 44° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:34:48 04:49:26 34° W Southbound
METEOR-M2 3 08:42:58 08:57:20 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:22:49 10:37:58 57° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:03:23 12:15:11 12° W Southbound
METEOR-M2 4 12:42:47 12:56:27 22° E 119° Northbound
METEOR-M2 4 14:21:26 14:36:52 73° W 168° Northbound
METEOR-M2 4 16:03:58 16:16:15 12° W 222° Northbound
METEOR-M2 3 16:58:01 17:01:20 1° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 18:31:33 18:43:41 13° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 20:08:59 20:24:12 63° E 152° Northbound
METEOR-M2 3 21:49:59 22:03:58 23° W 203° Northbound
09/10/2026
METEOR-M2 4 02:33:02 02:47:42 29° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:13:04 04:28:10 49° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:53:47 06:05:20 11° W Southbound
METEOR-M2 3 08:19:59 08:33:11 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 09:59:31 10:14:53 84° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:39:56 11:52:56 18° W Southbound
METEOR-M2 4 12:21:54 12:34:39 16° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 13:21:13 13:27:17 2° W 353° Southbound
METEOR-M2 4 13:59:48 14:15:12 76° E 158° Northbound
METEOR-M2 4 15:41:21 15:54:55 19° W 209° Northbound
METEOR-M2 3 18:09:23 18:20:13 9° E 90° Southbound
METEOR-M2 3 19:46:02 20:00:53 42° E 141° Northbound
METEOR-M2 3 21:26:08 21:40:52 33° W 190° Northbound
METEOR-M2 3 23:11:20 23:18:48 3° W 255° Northbound
09/11/2026
METEOR-M2 4 02:11:33 02:25:25 21° E 25° Southbound
METEOR-M2 4 03:51:21 04:06:44 69° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:31:56 05:44:28 15° W Southbound
METEOR-M2 3 07:57:08 08:08:38 10° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 09:36:17 09:51:37 65° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:16:33 11:30:25 24° W Southbound
METEOR-M2 4 12:01:08 12:12:39 11° E 97° Northbound
METEOR-M2 3 12:57:29 13:05:45 4° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:38:19 13:53:29 53° E 147° Northbound
METEOR-M2 4 15:19:00 15:33:18 27° W 197° Northbound
METEOR-M2 3 17:47:28 17:56:42 6° E 77° Southbound
METEOR-M2 3 19:23:15 19:37:25 29° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 21:02:32 21:17:43 51° W 179° Northbound
METEOR-M2 3 22:46:03 22:56:33 8° W 236° Northbound
09/12/2026
METEOR-M2 4 01:50:13 02:02:53 14° E 29° Southbound
METEOR-M2 4 03:29:41 03:45:09 81° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:10:08 05:23:37 21° W Southbound
METEOR-M2 3 07:34:36 07:43:59 6° E 39° Southbound
METEOR-M2 3 09:13:06 09:28:11 43° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:53:12 11:07:46 34° W Southbound
METEOR-M2 3 12:33:58 12:43:52 7° W 360° Southbound
METEOR-M2 4 13:17:02 13:31:46 37° E 137° Northbound
METEOR-M2 4 14:56:54 15:11:56 40° W 186° Northbound
METEOR-M2 3 17:25:46 17:33:07 3° E 63° Southbound
METEOR-M2 3 19:00:42 19:14:11 21° E 118° Northbound
METEOR-M2 3 20:39:09 20:54:31 77° W 167° Northbound
METEOR-M2 3 22:21:28 22:33:51 13° W 221° Northbound
09/13/2026
METEOR-M2 4 03:08:02 03:23:23 56° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:48:21 05:02:40 28° W Southbound
METEOR-M2 3 07:12:43 07:18:13 2° E 51° Southbound
METEOR-M2 3 08:49:58 09:04:27 28° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:29:51 10:44:55 51° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:10:28 12:21:58 11° W Southbound
METEOR-M2 4 12:55:52 13:10:00 26° E 126° Northbound
METEOR-M2 4 14:34:58 14:50:19 59° W 175° Northbound
METEOR-M2 3 17:04:21 17:09:19 1° E 48° Southbound
METEOR-M2 3 18:38:17 18:50:46 15° E 106° Northbound
METEOR-M2 3 20:15:57 20:31:15 71° E 156° Northbound
METEOR-M2 3 21:57:14 22:10:55 20° W 207° Northbound
09/14/2026
METEOR-M2 4 02:46:28 03:01:27 38° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:26:36 04:41:25 39° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:26:55 08:40:29 19° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:06:33 10:21:53 74° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:47:01 11:59:38 16° W Southbound
METEOR-M2 4 12:34:53 12:48:14 20° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 13:28:24 13:33:22 2° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 14:13:14 14:28:41 85° W 164° Northbound
METEOR-M2 4 15:55:23 16:08:13 15° W 217° Northbound
METEOR-M2 3 18:16:03 18:27:19 10° E 94° Northbound
METEOR-M2 3 19:52:57 20:07:56 48° E 144° Northbound
METEOR-M2 3 21:33:18 21:47:52 29° W 194° Northbound
METEOR-M2 3 23:19:11 23:25:19 2° W 262° Northbound
09/15/2026
METEOR-M2 4 02:24:54 02:39:17 25° E 23° Southbound
METEOR-M2 4 04:04:51 04:20:05 56° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:45:31 05:57:21 12° W Southbound
METEOR-M2 3 08:04:02 08:16:15 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:19 09:58:41 72° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:38 11:37:14 22° W Southbound
METEOR-M2 4 12:14:01 12:26:24 14° E 104° Northbound
METEOR-M2 3 13:04:41 13:12:17 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 13:51:39 14:07:00 66° E 154° Northbound
METEOR-M2 4 15:32:52 15:46:49 22° W 204° Northbound
METEOR-M2 3 17:54:05 18:03:58 7° E 81° Southbound
METEOR-M2 3 19:30:08 19:44:37 32° E 133° Northbound
METEOR-M2 3 21:09:39 21:24:44 45° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 22:53:36 23:03:29 6° W 241° Northbound
09/16/2026
METEOR-M2 4 02:03:28 02:16:55 18° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:43:09 03:58:35 80° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:23:41 05:36:36 17° W Southbound
METEOR-M2 3 07:41:22 07:51:34 7° E 37° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:06 09:35:16 49° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:15 11:14:37 30° W Southbound
METEOR-M2 3 12:41:05 12:50:32 6° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:30:15 13:45:11 46° E 143° Northbound
METEOR-M2 4 15:10:37 15:25:19 31° W 193° Northbound
METEOR-M2 3 17:32:17 17:40:16 4° E 67° Southbound
METEOR-M2 3 19:07:30 19:21:15 23° E 122° Northbound
METEOR-M2 3 20:46:12 21:01:32 68° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 22:28:51 22:40:44 11° W 225° Northbound
09/17/2026
METEOR-M2 4 01:42:10 01:54:16 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 4 03:21:30 03:36:56 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:01:54 05:15:41 23° W Southbound
METEOR-M2 3 07:19:10 07:26:11 3° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 08:56:56 09:11:38 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:54 10:51:54 45° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:17:34 12:28:33 10° W Southbound
METEOR-M2 4 13:09:00 13:23:33 32° E 133° Northbound
METEOR-M2 4 14:48:35 15:03:46 46° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 17:10:45 17:16:32 2° E 53° Southbound
METEOR-M2 3 18:45:02 18:57:51 17° E 110° Northbound
METEOR-M2 3 20:22:56 20:38:11 80° E 159° Northbound
METEOR-M2 3 22:04:31 22:17:52 18° W 211° Northbound
09/18/2026
METEOR-M2 4 02:59:53 03:15:06 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 4 04:40:07 04:54:36 31° W Southbound
METEOR-M2 3 08:33:51 08:47:45 22° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:13:35 10:28:51 66° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:54:06 12:06:22 14° W Southbound
METEOR-M2 4 12:47:54 13:01:46 24° E 122° Northbound
METEOR-M2 3 13:35:40 13:40:04 1° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 14:26:44 14:42:09 67° W 171° Northbound
METEOR-M2 4 16:09:31 16:21:27 11° W 225° Northbound
METEOR-M2 3 18:22:45 18:34:13 12° E 98° Northbound
METEOR-M2 3 19:59:52 20:14:59 54° E 148° Northbound
METEOR-M2 3 21:40:30 21:54:47 26° W 198° Northbound
METEOR-M2 3 23:27:25 23:31:36 1° W 272° Southbound
09/19/2026
METEOR-M2 4 02:38:19 02:53:05 32° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:18:23 04:33:26 45° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 08:10:56 08:23:36 14° E 29° Southbound
METEOR-M2 3 09:50:20 10:05:42 83° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:30:42 11:44:01 20° W Southbound
METEOR-M2 4 12:26:58 12:40:01 18° E 111° Northbound
METEOR-M2 3 13:11:50 13:18:27 3° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 14:05:03 14:20:30 83° E 160° Northbound
METEOR-M2 4 15:46:49 16:00:09 17° W 212° Northbound
METEOR-M2 3 18:00:40 18:10:56 8° E 85° Southbound
METEOR-M2 3 19:37:00 19:51:40 36° E 137° Northbound
METEOR-M2 3 21:16:46 21:31:44 40° W 186° Northbound
METEOR-M2 3 23:01:15 23:10:05 5° W 247° Northbound
09/20/2026
METEOR-M2 4 02:16:48 02:30:52 22° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 03:56:40 04:11:59 64° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:37:17 05:49:32 14° W Southbound
METEOR-M2 3 07:48:11 07:59:05 8° E 35° Southbound
METEOR-M2 3 09:27:06 09:42:21 56° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:07:19 11:21:35 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:06:11 12:18:10 13° E 100° Northbound
METEOR-M2 3 12:48:10 12:57:07 6° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:43:33 13:58:48 58° E 150° Northbound
METEOR-M2 4 15:24:26 15:38:50 25° W 200° Northbound
METEOR-M2 3 17:38:50 17:47:24 5° E 72° Southbound
METEOR-M2 3 19:14:19 19:28:19 26° E 125° Northbound
METEOR-M2 3 20:53:15 21:08:34 60° W 174° Northbound
METEOR-M2 3 22:36:17 22:47:47 9° W 230° Northbound
09/21/2026
METEOR-M2 4 01:55:25 02:08:30 15° E 28° Southbound
METEOR-M2 4 03:34:59 03:50:26 88° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 05:15:27 05:28:43 19° W Southbound
METEOR-M2 3 07:25:46 07:34:01 4° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 09:03:55 09:18:47 36° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:43:57 10:58:43 39° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:24:39 12:35:12 9° W Southbound
METEOR-M2 4 13:22:12 13:37:05 40° E 139° Northbound
METEOR-M2 4 15:02:16 15:17:12 36° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 17:17:11 17:23:48 3° E 57° Southbound
METEOR-M2 3 18:51:47 19:04:55 19° E 114° Northbound
METEOR-M2 3 20:29:56 20:45:18 90° W 163° Northbound
METEOR-M2 3 22:11:49 22:24:50 16° W 215° Northbound
09/22/2026
METEOR-M2 4 03:13:20 03:28:38 61° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 04:53:40 05:07:44 26° W Southbound
METEOR-M2 3 08:40:48 08:54:59 24° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:20:37 10:35:47 59° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:01:10 12:13:04 13° W Southbound
METEOR-M2 4 13:01:00 13:15:16 28° E 129° Northbound
METEOR-M2 3 13:43:01 13:46:20 1° W 347° Southbound
METEOR-M2 4 14:40:18 14:55:37 54° W 177° Northbound
METEOR-M2 3 16:56:01 16:59:20 1° E 40° Southbound
METEOR-M2 3 18:29:26 18:41:29 13° E 102° Northbound
METEOR-M2 3 20:06:48 20:22:03 61° E 151° Northbound
METEOR-M2 3 21:47:43 22:01:47 23° W 202° Northbound
09/23/2026
METEOR-M2 4 02:51:44 03:06:49 41° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 04:31:55 04:46:36 35° W Southbound
METEOR-M2 3 08:17:49 08:30:50 16° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 09:57:20 10:12:42 87° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:37:45 11:50:43 18° W Southbound
METEOR-M2 4 12:39:59 12:53:33 21° E 118° Northbound
METEOR-M2 3 13:19:00 13:25:14 2° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 14:18:32 14:33:59 78° W 167° Northbound
METEOR-M2 4 16:00:54 16:13:26 13° W 220° Northbound
METEOR-M2 3 18:07:18 18:18:01 9° E 89° Southbound
METEOR-M2 3 19:43:52 19:58:42 41° E 140° Northbound
METEOR-M2 3 21:23:54 21:38:42 35° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 23:08:56 23:16:44 4° W 253° Northbound
09/24/2026
METEOR-M2 4 02:30:10 02:44:43 28° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 04:10:11 04:25:18 51° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 05:50:52 06:02:25 11° W Southbound
METEOR-M2 3 07:54:59 08:06:29 10° E 33° Southbound
METEOR-M2 3 09:34:06 09:49:25 63° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:14:21 11:28:16 25° W Southbound
METEOR-M2 4 12:19:06 12:31:45 16° E 107° Northbound
METEOR-M2 3 12:55:17 13:03:33 5° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:56:55 14:12:16 72° E 156° Northbound
METEOR-M2 4 15:38:20 15:52:04 20° W 207° Northbound
METEOR-M2 3 17:45:24 17:54:30 6° E 76° Southbound
METEOR-M2 3 19:21:07 19:35:19 28° E 129° Northbound
METEOR-M2 3 21:00:19 21:15:33 53° W 178° Northbound
METEOR-M2 3 22:43:43 22:54:25 8° W 235° Northbound
09/25/2026
METEOR-M2 4 02:08:44 02:22:24 20° E 26° Southbound
METEOR-M2 4 03:48:29 04:03:51 72° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 05:29:02 05:41:41 16° W Southbound
METEOR-M2 3 07:32:29 07:41:38 5° E 40° Southbound
METEOR-M2 3 09:10:55 09:25:55 41° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:51:00 11:05:35 35° W Southbound
METEOR-M2 4 11:58:23 12:09:56 11° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 12:31:45 12:41:39 8° W Southbound
METEOR-M2 4 13:35:28 13:50:36 51° E 146° Northbound
METEOR-M2 4 15:16:02 15:30:36 28° W 195° Northbound
METEOR-M2 3 17:23:42 17:30:53 3° E 62° Southbound
METEOR-M2 3 18:58:34 19:11:59 21° E 117° Northbound
METEOR-M2 3 20:36:57 20:52:17 80° W 166° Northbound
METEOR-M2 3 22:19:10 22:31:41 14° W 219° Northbound
09/26/2026
METEOR-M2 4 01:47:23 01:59:49 13° E 30° Southbound
METEOR-M2 4 03:26:48 03:42:14 77° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 05:07:14 05:20:48 21° W Southbound
METEOR-M2 3 07:10:47 07:15:44 1° E 53° Southbound
METEOR-M2 3 08:47:46 09:02:11 27° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 10:27:39 10:42:43 52° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:08:15 12:19:44 11° W Southbound
METEOR-M2 4 13:14:11 13:28:52 35° E 135° Northbound
METEOR-M2 4 14:53:56 15:09:08 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 3 17:02:19 17:07:17 1° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 18:36:09 18:48:33 15° E 105° Northbound
METEOR-M2 3 20:13:46 20:29:02 69° E 155° Northbound
METEOR-M2 3 21:54:57 22:08:44 21° W 206° Northbound
09/27/2026
METEOR-M2 4 03:05:10 03:20:27 53° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 04:45:28 04:59:43 29° W Southbound
METEOR-M2 3 08:24:46 08:38:14 19° E 26° Southbound
METEOR-M2 3 10:04:23 10:19:42 76° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:44:50 11:57:31 16° W Southbound
METEOR-M2 4 12:53:04 13:07:07 25° E 124° Northbound
METEOR-M2 3 13:26:11 13:31:40 2° W 352° Southbound
METEOR-M2 4 14:32:04 14:47:27 62° W 173° Northbound
METEOR-M2 3 18:13:58 18:25:07 10° E 93° Northbound
METEOR-M2 3 19:50:47 20:05:39 47° E 144° Northbound
METEOR-M2 3 21:31:05 21:45:42 30° W 193° Northbound
METEOR-M2 3 23:16:46 23:23:22 2° W 260° Northbound
09/28/2026
METEOR-M2 4 02:43:36 02:58:29 36° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 04:23:43 04:38:34 41° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 08:01:52 08:13:56 12° E 31° Southbound
METEOR-M2 3 09:41:07 09:56:28 70° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:21:26 11:35:05 23° W Southbound
METEOR-M2 4 12:32:05 12:45:19 19° E 114° Northbound
METEOR-M2 3 13:02:27 13:10:12 4° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 14:10:21 14:25:48 89° W 163° Northbound
METEOR-M2 4 15:52:21 16:05:25 16° W 215° Northbound
METEOR-M2 3 17:51:59 18:01:37 7° E 80° Southbound
METEOR-M2 3 19:27:59 19:42:25 31° E 132° Northbound
METEOR-M2 3 21:07:26 21:22:33 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 22:51:16 23:01:09 7° W 240° Northbound
09/29/2026
METEOR-M2 4 02:22:04 02:36:18 24° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 04:01:59 04:17:13 59° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 05:42:38 05:54:36 13° W Southbound
METEOR-M2 3 07:39:14 07:49:07 7° E 37° Southbound
METEOR-M2 3 09:17:55 09:33:02 47° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:58:03 11:12:27 31° W Southbound
METEOR-M2 4 12:11:17 12:23:30 14° E 103° Northbound
METEOR-M2 3 12:38:52 12:48:26 7° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:48:48 14:04:07 63° E 152° Northbound
METEOR-M2 4 15:29:53 15:43:59 23° W 203° Northbound
METEOR-M2 3 17:30:13 17:38:02 4° E 66° Southbound
METEOR-M2 3 19:05:21 19:19:03 23° E 121° Northbound
METEOR-M2 3 20:43:59 20:59:21 70° W 170° Northbound
METEOR-M2 3 22:26:33 22:38:35 12° W 224° Northbound
09/30/2026
METEOR-M2 4 02:00:38 02:13:54 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 4 03:40:17 03:55:46 85° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 05:20:48 05:33:50 18° W Southbound
METEOR-M2 3 07:17:07 07:23:43 2° E 47° Southbound
METEOR-M2 3 08:54:45 09:09:23 31° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 10:34:43 10:49:37 46° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 12:15:22 12:26:27 10° W Southbound
METEOR-M2 4 13:27:25 13:42:30 44° E 142° Northbound
METEOR-M2 4 15:07:40 15:22:28 33° W 191° Northbound
METEOR-M2 3 17:08:43 17:14:17 2° E 51° Southbound
METEOR-M2 3 18:42:55 18:55:39 16° E 109° Northbound
METEOR-M2 3 20:20:46 20:36:05 77° E 158° Northbound
METEOR-M2 3 22:02:15 22:15:42 18° W 210° Northbound
10/01/2026
METEOR-M2 4 01:39:22 01:51:12 11° E 32° Southbound
METEOR-M2 4 03:18:38 03:34:01 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 04:59:01 05:12:52 24° W Southbound
METEOR-M2 3 08:31:43 08:45:30 21° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:11:25 10:26:40 68° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:51:55 12:04:15 14° W Southbound
METEOR-M2 4 13:06:11 13:20:39 30° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 13:33:27 13:38:25 1° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 14:45:39 15:00:54 49° W 180° Northbound
METEOR-M2 3 18:20:39 18:32:08 11° E 97° Northbound
METEOR-M2 3 19:57:43 20:12:48 53° E 147° Northbound
METEOR-M2 3 21:38:17 21:52:32 27° W 197° Northbound
METEOR-M2 3 23:24:53 23:29:51 1° W 269° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity